特選!! 7月・8月のキャンペーン物件一覧!!

| 所在地 | 大阪市淀川区宮原2丁目12-14 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 「東三国」駅 徒歩3分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.2u | 築年月 | 昭和62年1月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 90,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 84,000円/30日 |
⇒ 72,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 78,000円/30日 |
⇒ 66,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥12,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区安堂寺町1丁目5-8 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線・長堀鶴見緑地線 「谷町六丁目」駅 徒歩1分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 19.75〜21.33u | 築年月 | H12年8月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 93,000円/30日 |
⇒ 72,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥21,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市天王寺区逢坂2丁目5-18 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線・谷町線 「天王寺」駅 徒歩7分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.81〜20.63u | 築年月 | H11年9月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 93,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 87,000円/30日 |
⇒ 72,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥15,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市淀川区宮原1丁目17-30 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・地下鉄御堂筋線 「新大阪」駅 徒歩7分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.9〜19.1u | 築年月 | H10年11月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 87,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 102,000円/30日 |
⇒ 81,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 96,000円/30日 |
⇒ 75,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥21,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目16-12 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線・長堀鶴見緑地線 「長堀橋」駅 徒歩2分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.9〜19.44u | 築年月 | H14年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 117,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥27,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区南久宝寺町1丁目6-10 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線・中央線 「堺筋本町」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 20.65〜20.67u | 築年月 | H20年2月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 93,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 87,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 81,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥27,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市浪速区難波中2丁目6-4 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南海電鉄「なんば」駅 徒歩2分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.90u〜 | 築年月 | H20年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 110,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 104,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 98,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥14,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市北区豊崎1丁目12-12 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 「中津」駅 徒歩8分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u〜 | 築年月 | H14年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥24,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市北区末広町2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 「扇町」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u〜 | 築年月 | H14年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 117,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥21,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市福島区福島6丁目11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 「大阪」駅 徒歩7分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u | 築年月 | H14年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥15,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市西区土佐堀1丁目5-15 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線 「肥後橋」駅 徒歩6分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.82u〜 | 築年月 | H14年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 123,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 117,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥27,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市淀川区宮原1丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u〜 | 築年月 | H13年11月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥24,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区南久宝寺町1丁目5-10 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線・中央線 「堺筋本町」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 19.51〜20.61u | 築年月 | H17年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 99,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 93,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 87,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥21,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市兵庫区新開地6丁目2-26 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線 「神戸」駅 徒歩6分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 19.17〜21u | 築年月 | H15年6月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 112,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 106,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 100,000円/30日 |
⇒ 72,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥28,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市兵庫区駅南通1丁目1-25 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線 「兵庫」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.9u | 築年月 | H11年6月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 93,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 87,000円/30日 |
⇒ 72,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥15,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市中央区生田町1丁目2-35 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西神・山手線 「新神戸」駅 徒歩2分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.9〜20.4u | 築年月 | H14年8月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 115,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 109,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 103,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥25,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市中央区古湊通1丁目1-21 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線 「神戸」駅 徒歩3分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.55〜18.9u | 築年月 | H13年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 112,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 106,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 100,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥22,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市中央区加納町3丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西神・山手線 「三宮」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.9u | 築年月 | H13年9月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 115,000円/30日 |
⇒ 93,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 109,000円/30日 |
⇒ 87,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 103,000円/30日 |
⇒ 81,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥22,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市中央区脇浜町3丁目5-6 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神本線 「春日野道」駅 徒歩1分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.68〜18.9u | 築年月 | H17年2月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥24,000お得!! | ||
DETOM-1京都外大南

| 所在地 | 京都府京都市右京区西院清水町24 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急 「西院」駅 徒歩11分 |
||
| 間取り/面積 | 1R / 18.48u | 築年月 | H1年8月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 90,000円/30日 |
⇒ 81,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 84,000円/30日 |
⇒ 75,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 78,000円/30日 |
⇒ 69,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥9,000お得!! | ||
エステムコート御所南

| 所在地 | 京都市中京区高倉通二条上ル天守町753-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄烏丸線 「丸太町」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 22.71〜22.83u | 築年月 | H10年9月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 115,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 109,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 103,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥19,000お得!! | ||
エステムコート京都駅前KOTO

| 所在地 | 京都市南区東九条上御霊町58-8 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR 「京都」駅 徒歩9分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 20.67〜20.9u | 築年月 | H19年2月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 99,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 93,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 87,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥12,000お得!! | ||

![]()
![]()






