特選!! 1月キャンペーン物件一覧!!

| 所在地 | 神戸市東灘区住吉宮町1-10-2 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪神本線 「住吉」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 17.89u〜 | 築年月 | H13年9月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 95,000円/30日 |
⇒ 89,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 89,000円/30日 |
⇒ 83,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 83,000円/30日 |
⇒ 77,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥6,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市中央区古湊通1丁目1-21 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR神戸線 「神戸」駅 徒歩3分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.55u〜 | 築年月 | H13年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 112,000円/30日 |
⇒ 103,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 106,000円/30日 |
⇒ 97,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 100,000円/30日 |
⇒ 91,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥9,000お得!! | ||

| 所在地 | 神戸市中央区加納町3丁目11-18 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西神・山手線 「三宮」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.90u〜 | 築年月 | H13年9月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 115,000円/30日 |
⇒ 109,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 109,000円/30日 |
⇒ 103,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 103,000円/30日 |
⇒ 97,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥6,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市淀川区西中島2丁目12-8 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「西中島南方」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.36u〜 | 築年月 | S60年8月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 95,000円/30日 |
⇒ 75,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 89,000円/30日 |
⇒ 69,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 83,000円/30日 |
⇒ 63,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥20,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市淀川区宮原2丁目12-14 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線「東三国」駅 徒歩3分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.20u〜 | 築年月 | S62年1月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 90,000円/30日 |
⇒ 75,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 84,000円/30日 |
⇒ 69,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 78,000円/30日 |
⇒ 63,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥15,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市天王寺逢坂2丁目5-18 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄各線「天王寺」駅 徒歩7分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.81u〜 | 築年月 | H11年9月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 81,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 93,000円/30日 |
⇒ 75,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 87,000円/30日 |
⇒ 69,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥18,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区安堂寺町1丁目4-14 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩2分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.50u〜 | 築年月 | H10年8月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 93,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 87,000円/30日 |
⇒ 72,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥15,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市港区市岡1丁目1-6 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄中央線「弁天町」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 20.62〜21u | 築年月 | H20年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 96,000円/30日 |
⇒ 87,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 90,000円/30日 |
⇒ 81,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 84,000円/30日 |
⇒ 75,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥9,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区安堂寺町1丁目5-8 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄長堀鶴見緑地線「谷町六丁目」駅 徒歩1分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 19.75u〜 | 築年月 | H12年8月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 93,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥15,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市浪速区難波中2丁目6-4 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南海電鉄「なんば」駅 徒歩2分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.90u〜 | 築年月 | H20年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 110,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 104,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 98,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥14,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市浪速区難波中3丁目16-18 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 南海本線「難波」駅 徒歩8分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u〜 | 築年月 | H14年11月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 110,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 104,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 98,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥14,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市都島区片町2丁目8-12 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・京阪本線・地下鉄長堀鶴見緑地線 「京橋」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u〜 | 築年月 | H13年2月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 102,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 96,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥12,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市淀川区宮原1-17-30 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・地下鉄御堂筋線 「新大阪」駅 徒歩7分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.90〜19.10u | 築年月 | H10年11月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 102,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 102,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 96,000円/30日 |
⇒ 90,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥6,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区南船場1-6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 「長堀橋」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 20.40u | 築年月 | H13年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 105,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 102,000円/30日 |
⇒ 99,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 96,000円/30日 |
⇒ 93,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥3,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市福島区福島6-11-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR大阪環状線 「大阪」駅 徒歩7分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.90u | 築年月 | H14年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 108,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 102,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 99,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥3,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区南船場1丁目16-12 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄堺筋線・地下鉄長堀鶴見緑地線 「長堀橋」駅 徒歩2分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.90u〜 | 築年月 | H14年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 117,000円/30日 |
⇒ 108,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 102,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 105,000円/30日 |
⇒ 96,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥9,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市北区中央区釣鐘町2-2-17 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄谷町線 「天満橋」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 24.16u〜 | 築年月 | H20年11月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 111,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 105,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 99,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥9,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市北区豊崎1-12-12 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄御堂筋線 「中津」駅 徒歩8分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u〜 | 築年月 | H14年12月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 111,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 105,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 99,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥9,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市中央区南船場1-6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄長堀鶴見緑地線 「長堀橋」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 24u | 築年月 | H13年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 115,000円/30日 |
⇒ 112,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 109,000円/30日 |
⇒ 106,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 103,000円/30日 |
⇒ 100,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥3,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市淀川区宮原1丁目7-1 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR各線・地下鉄御堂筋線「新大阪」駅 徒歩4分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.90u〜 | 築年月 | H13年11月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 120,000円/30日 |
⇒ 114,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 114,000円/30日 |
⇒ 108,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 108,000円/30日 |
⇒ 102,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥6,000お得!! | ||

| 所在地 | 大阪市西区土佐堀1丁目5-15 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄四ツ橋線 「肥後橋」駅 徒歩6分 |
||
| 間取り/面積 | 1K+ロフト / 18.82u〜 | 築年月 | H14年11月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 123,000円/30日 |
⇒ 117,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 117,000円/30日 |
⇒ 111,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 111,000円/30日 |
⇒ 105,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥6,000お得!! | ||

| 所在地 | 京都府京都市下京区河原町通松原上ル2丁目富永町358番 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 阪急京都線 「河原町」駅 徒歩5分 |
||
| 間取り/面積 | 1K / 18.95u | 築年月 | 昭和62年3月 |
| 賃料(30日〜) | 通常 93,000円/30日 |
⇒ 84,000円 / 30日 | |
| 賃料(90日〜) | 通常 87,000円/30日 |
⇒ 78,000円 / 30日 | |
| 賃料(180日〜) | 通常 81,000円/30日 |
⇒ 72,000円 / 30日 | |
| コメント | 通常料金より、1ヶ月あたり¥9,000お得!! | ||

![]()
![]()






